Einsätze 2026
Jährlich rückt der Löschzug Betzdorf zu durchschnittlich 120 - 150 Einsätzen aus.
Im Einsatzfall werden die Löschzüge von der Rettungsleitstelle Montabaur mittels Funkmeldeempfänger alarmiert.
Alles Weitere wird dann von der Feuerwehreinsatzzentrale im Feuerwehrgerätehaus veranlasst.
|
Nr.: |
Datum: |
Einsatzstichwort: |
Meldebild: |
|
1 |
01.01.2026 |
B1.01 |
Müllbrand |
|
2 |
01.01.2026 |
B1.01 |
Mülltonnenbrand |
|
3 |
01.01.2026 |
B1.01 |
FEZ-Besetzung für Löschzug Steinebach |
|
4 |
03.01.2026 |
H1.08 |
FEZ-Besetzung für Löschzug Steinebach |
|
5 |
04.01.2026 |
B2.07 |
FEZ-Besetzung für Löschzug Wallmenroth und Löschzug Scheuerfeld |
|
6 |
05.01.2026 |
B2.05 |
FEZ-Besetzung für Löschzug Steinebach und Löschzug Rosenheim |
| 7 | 05.01.2026 | H2.01 | Türöffnung |
| 8 | 05.01.2026 | B2.04 | Kaminbrand |
| 9 | 06.01.2026 | H2.01 | Türöffnung |
| 10 | 06.01.2026 | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage |
| 11 | 14.01.2026 | H2.03 | FEZ-Besetzung |
| 12 | 14.01.2026 | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage |
| 13 | 14.01.2026 | B2.06 | Ausgelöster Rauchwarnmelder |
| 14 | 22.01.2026 | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage |
| 15 | 01.02.2026 | H2.01 | Türöffnung |
| 16 | 03.02.2026 | H2.04 | Person in Zwangslage |
| 17 | 03.02.2026 | B2.03 | Fahrzeugbrand |
| 18 | 07.02.2026 | H2.01 | Türöffnung |
| 19 | 08.02.2026 | H2.08 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 20 | 10.02.2026 | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 21 | 11.02.2026 | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanalage |
| 22 | 13.02.2026 | H1.07 | Umgestürzter Baum |
| 23 | 14.02.2026 | H2.01 | Türöffnung |
| 24 | 14.02.2026 | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage |
| 25 | 14.02.2026 | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage |
| 26 | 16.02.2026 | H1.02 | Absicherung Gefahrenstelle |
| 27 | 16.02.2026 | H1.07 | FEZ-Besetzung für Löschzug Kausen |
| 28 | 16.02.2026 | G1.01 | FEZ-Besetzung für Löschzug Scheuerfeld |
| 29 | 19.02.2026 | H1.06 | Personenbefreiung aus Aufzugsanlage |
| 30 | 23.02.2026 | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 31 | 23.02.2026 | B2.07 | FEZ-Besetzung für Löschzug Steinebach und Löschzug Rosenheim |
| 32 | 24.02.2026 | H2.01 | Türöffnung |
| 33 | 25.02.2026 | H1.06 | Personenbefreiung aus Aufzugsanlage |
| 34 | 25.02.2026 | B2.06 | FEZ-Besetzung für Löschzug Scheuerfeld |
| 35 | 27.02.2026 | B1.05 | FEZ-Besetzung für Löschzug Steinebach |
| 36 | 01.03.2026 | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 37 | 06.03.2026 | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanalage |
| 38 | 06.03.2026 | B2.01 | Dachstuhlbrand |
| 39 | 07.03.2026 | B1.04 | FEZ-Besetzung für Löschzug Scheuerfeld |
| 40 | 09.03.2026 | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage |
| 41 | 16.03.2026 | H2.01 | FEZ-Besetzung für Löschzug Wallmenroth |
| 42 | 27.03.2026 | B2 | Müllcontainerbrand |
| 43 | 31.03.2026 | B2.05 | FEZ-Besetzung Löschzug Kausen und Löschzug Elkenroth |
| 44 | 01.04.2026 | H1.02 | FEZ-Besetzung für Löschzug Steinebach |
| 45 | 02.04.2026 | S1.01 | FEZ-Besetzung für Löschzug Steinebach und Löschzug Rosenheim |
| 46 | 02.04.2026 | B2.07 | FEZ-Besetzung für Löschzug Wallmenroth und Löschzug Scheuerfeld |
| 47 | 04.04.2026 | B2.07 | FEZ-Besetzung für Löschzug Kausen und Löschzug Steinebach |
| 48 | 07.04.2026 | S1.14 | Landung Rettungshubschrauber |
| 49 | 08.04.2026 | B2.05 | Nebengebäudebrand |
| 50 | 13.04.2026 | B3.01 | Gebäudebrand |
| 51 | 14.04.2026 | B2.03 | FEZ-Besetzung für die Löschzuge Rosenheim, Steinebach und Kausen |
| 52 | 14.04.2026 | G1.02 | FEZ-Besetzung für Löschzug Kausen |
| 53 | 21.04.2026 | B2.02 | FEZ-Besetzung für Löschzug Rosenheim |
| 54 | 23.04.2026 | B1.02 | FEZ-Besetzung für Löschzug Wallmenroth |
| 55 | 23.04.2026 | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage |
| 56 | 24.04.2026 | H2.03 | Verkehrsunfall |
| 57 | 25.04.2026 | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage |
| 58 | 25.04.2026 | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage |
| 59 | 27.04.2026 | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 60 | 30.04.2026 | H1.08 | Unterstüzung Rettungsdienst |
| 61 | 30.04.2026 | H3.01 | Verkehrsunfall |
| 62 | 30.04.2026 | B2.02 | Waldbrand |
| 63 | 01.05.2026 | B3.08 | Waldbrand |
| 64 | 02.05.2026 | H1.09 | FEZ-Besetzung für Löschzug Steinebach |
| 65 | 03.05.2026 | H2.01 | Türöffnung |
| 66 | 04.05.2026 | H1.09 | FEZ-Besetzung für Löschzug Scheuerfeld |

