Einsätze 2026
Jährlich rückt der Löschzug Betzdorf zu durchschnittlich 120 - 150 Einsätzen aus.
Im Einsatzfall werden die Löschzüge von der Rettungsleitstelle Montabaur mittels Funkmeldeempfänger alarmiert.
Alles Weitere wird dann von der Feuerwehreinsatzzentrale im Feuerwehrgerätehaus veranlasst.
|
Nr.: |
Datum: |
Einsatzstichwort: |
Meldebild: |
|
1 |
01.01.2026 |
B1.01 |
Müllbrand |
|
2 |
01.01.2026 |
B1.01 |
Mülltonnenbrand |
|
3 |
01.01.2026 |
B1.01 |
FEZ-Besetzung für Löschzug Steinebach |
|
4 |
03.01.2026 |
H1.08 |
FEZ-Besetzung für Löschzug Steinebach |
|
5 |
04.01.2026 |
B2.07 |
FEZ-Besetzung für Löschzug Wallmenroth und Löschzug Scheuerfeld |
|
6 |
05.01.2026 |
B2.05 |
FEZ-Besetzung für Löschzug Steinebach und Löschzug Rosenheim |
| 7 | 05.01.2026 | H2.01 | Türöffnung |
| 8 | 05.01.2026 | B2.04 | Kaminbrand |
| 9 | 06.01.2026 | H2.01 | Türöffnung |
| 10 | 06.01.2026 | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage |
| 11 | 14.01.2026 | H2.03 | FEZ-Besetzung |
| 12 | 14.01.2026 | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage |
| 13 | 14.01.2026 | B2.06 | Ausgelöster Rauchwarnmelder |
| 14 | 22.01.2026 | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage |
| 15 | 01.02.2026 | H2.01 | Türöffnung |
| 16 | 03.02.2026 | H2.04 | Person in Zwangslage |
| 17 | 03.02.2026 | B2.03 | Fahrzeugbrand |
| 18 | 07.02.2026 | H2.01 | Türöffnung |
| 19 | 08.02.2026 | H2.08 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 20 | 10.02.2026 | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 21 | 11.02.2026 | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanalage |
| 22 | 13.02.2026 | H1.07 | Umgestürzter Baum |
| 23 | 14.02.2026 | H2.01 | Türöffnung |
| 24 | 14.02.2026 | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage |
| 25 | 14.02.2026 | B2.07 | Auslösung Brandmeldeanlage |
| 26 | 16.02.2026 | H1.02 | Absicherung Gefahrenstelle |
| 27 | 16.02.2026 | H1.07 | FEZ-Besetzung für Löschzug Kausen |
| 28 | 16.02.2026 | G1.01 | FEZ-Besetzung für Löschzug Scheuerfeld |
| 29 | 19.02.2026 | H1.06 | Personenbefreiung aus Aufzugsanlage |
| 30 | 23.02.2026 | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 31 | 23.02.2026 | B2.07 | FEZ-Besetzung für Löschzug Steinebach und Löschzug Rosenheim |
| 32 | 24.02.2026 | H2.01 | Türöffnung |
| 33 | 25.02.2026 | H1.06 | Personenbefreiung aus Aufzugsanlage |
| 34 | 25.02.2026 | B2.06 | FEZ-Besetzung für Löschzug Scheuerfeld |
| 35 | 27.02.2026 | B1.05 | FEZ-Besetzung für Löschzug Steinebach |
| 36 | 01.03.2026 | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst |

